Participación NH Asesores: Audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto de fomento de los combustibles renovables
Nacional Este trámite tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la regulación proyectada. Noticia completa →
La Comisión Europea aprueba el quinto desembolso del Plan de Recuperación de España por 24.137 millones de euros, el mayor en la UE hasta la fecha
Internacional Queda pendiente la modificación de la fiscalidad del diésel. Cabe recordar que la retirada de la bonificación fiscal al diésel se incluyó en una enmienda parlamentaria que no logró el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados. Noticia completa →
Repsol recorta un 5,4% su producción en el segundo trimestre y reduce un 6,3% su margen de refino
Internacional Repsol alcanzó una producción de 557.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el segundo trimestre de este año, lo que representa una caída del 5,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. Noticia completa →
Bruselas congela unos 1.000 millones del quinto pago a España por incumplir la subida fiscal al diésel
Internacional España dispondrá ahora de un plazo adicional para completar los hitos pendientes, aunque seguirá recibiendo un pago parcial por los hitos completados con éxito. Noticia completa →
YPF y otras siete petroleras consiguen 1.710 millones de euros para construir el Vaca Muerta Oleoducto Sur
Internacional La previsión es que el gasoducto empiece a operar a finales de 2026 con una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles de crudo por día, una cifra que aumentará hasta un máximo de 550.000 barriles por día en 2027. Noticia completa →
Podemos, PP y Vox tumbaron en noviembre el último intento de aprobar el impuesto al diésel que exige la UE
Internacional En el marco de la ley para instaurar un impuesto mínimo global a grandes empresas, las tres formaciones unieron sus votos en contra de una enmienda del PSOE para eliminar, a partir del 1 de abril del 2025, la bonificación fiscal que tiene el diésel con respecto a la gasolina. Noticia completa →
La OPEP+ acelera su producción de crudo en 548.000 barriles diarios, por encima de las expectativas
Internacional El objetivo de estos incrementos es alcanzar de nuevo la producción de 2,2 millones de barriles diarios adicionales que decidieron recortar en 2023, un ajuste que se está realizando de manera "gradual" y "flexible". Noticia completa →
Las salidas de productos petrolíferos desde Exolum aumentaron un 3,7% en junio de 2025 respecto al mismo mes del año pasado
Nacional Las salidas de los carburantes de automoción alcanzaron los 2,5 millones de metros cúbicos, un 2,8% más que en junio de 2024. Noticia completa →
Disminuyen las importaciones de crudo a España en mayo (-19,1% vs. may-24).
Internacional El crudo importado a España en mayo se sitúa en 4.791 kt. Descienden las importaciones de crudo interanualmente tanto en el mes (-19,1%), como en el acumulado anual (-11,6%) y en el año móvil (-5,2%). Noticia completa →
Los transportistas rechazan la propuesta de las grandes constructoras de imponer peajes a los camiones.
Transposición de la Directiva Europea de Renovables revisada (DER III)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abre a consulta el proyecto de Real Decreto de fomento de combustibles renovables
Análisis de precios de carburantes, estudio semanal, mensual y anual de la evolución y ranking de precios para gasóleo y gasolina.
Operación salida Verano 2025 con mínimos cambios en los precios de los carburantes con respecto a la semana pasada
El petróleo cotiza a la baja tras la última decisión de la OPEP+
Josu Jon Imaz, Cupra, Astara, Arania y S&P, premios Automoción-Acicae 2025
La planta de hidrógeno verde de Repsol y RIC Energy en Puertollano no se realizará al resultar "inviable"
Le puede interesar
Nota de prensa
CEEES propone una fiscalidad renovable para acceder a los 1.100 millones congelados por la UE
Noticia
Noticia
CEEES propone una fiscalidad renovable para percibir los 1.100 millones congelados por la UE
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Documento del sector
Disminuyen las importaciones de crudo a España en mayo (-19,1% vs. may-24).
Nota de prensa
Noticia
Noticia
Disminuyen las importaciones de crudo a España en mayo (-19,1% vs. may-24).
Noticia
El petróleo cotiza a la baja tras la última decisión de la OPEP+
Noticia
La OPEP+ acelera su producción de crudo en 548.000 barriles diarios, por encima de las expectativas
Noticia
Josu Jon Imaz, Cupra, Astara, Arania y S&P, premios Automoción-Acicae 2025
Noticia
Noticia
Noticia
La OPEP+ adelanta al sábado la reunión para acordar un nuevo aumento de la producción de petróleo
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
La inflación de la eurozona repuntó una décima en junio, hasta el 2%, en línea con la meta del BCE
Noticia
El IPC sube dos décimas en junio, hasta el 2,2%, por el encarecimiento de gasolinas y alimentos
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
El petróleo borra las subidas del día y cotiza a la baja a la espera de la respuesta de Irán
Noticia
La UE da a los fabricantes de coches hasta 2027 para cumplir su objetivo de reducción de CO2
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,639 | 1,229 | 1,453 |
GOA+ | 1,719 | 1,269 | 1,560 |
DREN | 1,679 | 1,499 | 1,592 |
G95E5 | 1,689 | 1,257 | 1,522 |
G98E5 | 1,999 | 1,438 | 1,702 |
G95E5+ | 1,729 | 1,329 | 1,621 |
GOB | 1,440 | 0,850 | 1,138 |
ADB | 1,995 | 0,398 | 0,891 |
GLP | 1,059 | 0,786 | 0,948 |
BIO | 1,364 | 1,309 | 1,337 |
G95E10 | 1,698 | 1,649 | 1,669 |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
GNC | 1,319 | 1,199 | 1,284 |
GNL | 1,239 | 1,219 | 1,229 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,850 | 1,025 | 1,454 |
GOA+ | 1,789 | 1,161 | 1,549 |
DREN | 1,665 | 1,489 | 1,602 |
G95E5 | 1,890 | 1,099 | 1,506 |
G98E5 | 2,500 | 1,218 | 1,672 |
G95E5+ | 1,809 | 1,319 | 1,596 |
GOB | 1,399 | 0,810 | 1,124 |
ADB | 1,650 | 0,430 | 0,899 |
GLP | 1,100 | 0,828 | 0,948 |
BIO | 1,389 | 1,319 | 1,340 |
G95E10 | 1,629 | 1,529 | 1,576 |
G98E10 | 1,679 | 1,485 | 1,588 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,359 | 1,329 | 1,342 |
GNL | 1,279 | 1,259 | 1,266 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,585 | 1,230 | 1,457 |
GOA+ | 1,699 | 1,265 | 1,537 |
DREN | 1,659 | 1,519 | 1,608 |
G95E5 | 1,709 | 1,300 | 1,506 |
G98E5 | 1,841 | 1,387 | 1,675 |
G95E5+ | 1,769 | 1,305 | 1,638 |
GOB | 1,329 | 0,774 | 1,081 |
ADB | 1,350 | 0,398 | 0,750 |
GLP | 0,992 | 0,859 | 0,931 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,529 | 1,519 | 1,524 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,151 | 1,151 | 1,151 |
GNC | 1,319 | 1,269 | 1,294 |
GNL | 1,259 | 1,219 | 1,239 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,599 | 1,315 | 1,494 |
GOA+ | 1,665 | 1,349 | 1,578 |
DREN | 1,655 | 1,589 | 1,618 |
G95E5 | 1,639 | 1,361 | 1,553 |
G98E5 | 1,798 | 1,559 | 1,709 |
G95E5+ | 1,679 | 1,419 | 1,612 |
GOB | 1,339 | 0,960 | 1,236 |
ADB | 1,500 | 0,540 | 0,931 |
GLP | 1,100 | 0,900 | 0,992 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,759 | 1,549 | 1,654 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,569 | 1,209 | 1,471 |
GOA+ | 1,699 | 1,229 | 1,543 |
DREN | 1,659 | 1,599 | 1,625 |
G95E5 | 1,659 | 1,279 | 1,533 |
G98E5 | 1,869 | 1,539 | 1,709 |
G95E5+ | 1,706 | 1,289 | 1,535 |
GOB | 1,299 | 0,960 | 1,192 |
ADB | 1,429 | 0,699 | 0,919 |
GLP | 0,999 | 0,929 | 0,971 |
BIO | 1,619 | 1,519 | 1,569 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,700 | 1,219 | 1,473 |
GOA+ | 1,674 | 1,229 | 1,557 |
DREN | 1,659 | 1,399 | 1,606 |
G95E5 | 1,750 | 1,270 | 1,512 |
G98E5 | 1,869 | 1,335 | 1,665 |
G95E5+ | 1,659 | 1,289 | 1,599 |
GOB | 1,500 | 0,900 | 1,144 |
ADB | 2,400 | 0,450 | 0,798 |
GLP | 1,010 | 0,850 | 0,940 |
BIO | 1,539 | 1,477 | 1,502 |
G95E10 | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
G98E10 | 1,719 | 1,679 | 1,699 |
GOC | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
GNC | 1,769 | 1,219 | 1,412 |
GNL | 1,219 | 1,169 | 1,197 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,659 | 1,250 | 1,454 |
GOA+ | 1,860 | 1,279 | 1,542 |
DREN | 1,669 | 1,499 | 1,578 |
G95E5 | 1,749 | 1,309 | 1,513 |
G98E5 | 2,299 | 1,389 | 1,668 |
G95E5+ | 1,729 | 1,339 | 1,604 |
GOB | 1,639 | 0,859 | 1,078 |
ADB | 1,900 | 0,530 | 0,909 |
GLP | 1,052 | 0,859 | 0,942 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,658 | 1,658 | 1,658 |
G98E10 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,359 | 1,219 | 1,293 |
GNL | 1,309 | 1,169 | 1,228 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,699 | 1,220 | 1,426 |
GOA+ | 1,729 | 1,278 | 1,526 |
DREN | 1,809 | 1,509 | 1,577 |
G95E5 | 1,799 | 1,277 | 1,510 |
G98E5 | 1,879 | 1,372 | 1,700 |
G95E5+ | 1,799 | 1,376 | 1,638 |
GOB | 1,548 | 0,847 | 1,147 |
ADB | 1,399 | 0,398 | 0,712 |
GLP | 1,125 | 0,798 | 0,943 |
BIO | 1,579 | 1,264 | 1,365 |
G95E10 | 1,679 | 1,669 | 1,676 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,200 | 0,999 | 1,144 |
GNC | 1,369 | 1,199 | 1,296 |
GNL | 1,309 | 1,184 | 1,220 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,269 | 1,249 | 1,264 |
GOA+ | 1,319 | 1,299 | 1,312 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,244 | 1,224 | 1,239 |
G98E5 | 1,273 | 1,254 | 1,268 |
G95E5+ | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
GOB | - | - | - |
ADB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,719 | 1,220 | 1,467 |
GOA+ | 1,799 | 1,280 | 1,569 |
DREN | 1,665 | 1,569 | 1,609 |
G95E5 | 1,769 | 1,320 | 1,505 |
G98E5 | 1,919 | 1,539 | 1,664 |
G95E5+ | 1,639 | 1,369 | 1,579 |
GOB | 1,419 | 0,863 | 1,117 |
ADB | 1,850 | 0,530 | 0,891 |
GLP | 0,974 | 0,863 | 0,942 |
BIO | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,319 | 1,269 | 1,294 |
GNL | 1,259 | 1,219 | 1,239 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,609 | 1,288 | 1,472 |
GOA+ | 2,060 | 1,329 | 1,553 |
DREN | 1,619 | 1,539 | 1,567 |
G95E5 | 1,649 | 1,329 | 1,512 |
G98E5 | 1,869 | 1,469 | 1,656 |
G95E5+ | 1,699 | 1,469 | 1,592 |
GOB | 1,389 | 0,974 | 1,201 |
ADB | 1,399 | 0,599 | 0,885 |
GLP | 1,029 | 0,730 | 0,908 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,589 | 1,579 | 1,584 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,799 | 1,399 | 1,548 |
GOA+ | 1,779 | 1,398 | 1,636 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,849 | 1,428 | 1,614 |
G98E5 | 1,809 | 1,691 | 1,757 |
G95E5+ | 1,825 | 1,619 | 1,711 |
GOB | 1,745 | 1,189 | 1,287 |
ADB | 1,540 | 0,729 | 1,163 |
GLP | 0,949 | 0,850 | 0,909 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,767 | 1,767 | 1,767 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,239 | 1,239 | 1,239 |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,434 | 0,987 | 1,151 |
GOA+ | 1,513 | 0,969 | 1,256 |
DREN | 1,329 | 1,275 | 1,301 |
G95E5 | 1,422 | 0,987 | 1,164 |
G98E5 | 1,546 | 1,075 | 1,287 |
G95E5+ | 1,104 | 0,989 | 1,047 |
GOB | - | - | - |
ADB | 2,460 | 0,799 | 1,453 |
GLP | 0,809 | 0,749 | 0,762 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,556 | 1,279 | 1,459 |
GOA+ | 1,645 | 1,379 | 1,536 |
DREN | 1,605 | 1,569 | 1,583 |
G95E5 | 1,634 | 1,329 | 1,510 |
G98E5 | 1,749 | 1,516 | 1,673 |
G95E5+ | 1,684 | 1,599 | 1,617 |
GOB | 1,259 | 0,910 | 1,116 |
ADB | 1,549 | 0,670 | 0,948 |
GLP | 0,939 | 0,919 | 0,929 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,589 | 1,249 | 1,466 |
GOA+ | 1,699 | 1,279 | 1,547 |
DREN | 1,719 | 1,439 | 1,587 |
G95E5 | 1,645 | 1,309 | 1,544 |
G98E5 | 2,239 | 1,399 | 1,711 |
G95E5+ | 1,698 | 1,379 | 1,608 |
GOB | 1,435 | 1,095 | 1,240 |
ADB | 1,599 | 0,500 | 0,961 |
GLP | 0,999 | 0,789 | 0,939 |
BIO | 1,529 | 1,384 | 1,437 |
G95E10 | 1,675 | 1,616 | 1,646 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,349 | 1,199 | 1,317 |
GNL | 1,259 | 1,199 | 1,229 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,129 | 1,087 | 1,098 |
GOA+ | 1,189 | 1,128 | 1,148 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,179 | 1,172 | 1,173 |
G98E5 | - | - | - |
G95E5+ | - | - | - |
GOB | - | - | - |
ADB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,586 | 1,240 | 1,426 |
GOA+ | 1,663 | 1,296 | 1,495 |
DREN | 1,676 | 1,519 | 1,564 |
G95E5 | 1,661 | 1,319 | 1,493 |
G98E5 | 1,879 | 1,402 | 1,643 |
G95E5+ | 1,679 | 1,379 | 1,563 |
GOB | 1,429 | 0,900 | 1,140 |
ADB | 1,550 | 0,363 | 0,880 |
GLP | 1,019 | 0,889 | 0,973 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,675 | 1,448 | 1,562 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,329 | 1,319 | 1,324 |
GNL | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,589 | 1,297 | 1,427 |
GOA+ | 1,657 | 1,319 | 1,541 |
DREN | 1,657 | 1,519 | 1,609 |
G95E5 | 1,629 | 1,325 | 1,485 |
G98E5 | 1,994 | 1,499 | 1,670 |
G95E5+ | 1,659 | 1,399 | 1,580 |
GOB | 1,329 | 0,885 | 1,054 |
ADB | 1,138 | 0,379 | 0,656 |
GLP | 0,999 | 0,919 | 0,938 |
BIO | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
GNC | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
GNL | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,594 | 1,289 | 1,487 |
GOA+ | 1,769 | 1,319 | 1,551 |
DREN | 1,649 | 1,529 | 1,624 |
G95E5 | 1,753 | 1,347 | 1,535 |
G98E5 | 1,809 | 1,488 | 1,703 |
G95E5+ | 1,693 | 1,439 | 1,621 |
GOB | 1,399 | 0,929 | 1,253 |
ADB | 1,400 | 0,439 | 0,896 |
GLP | 0,979 | 0,919 | 0,933 |
BIO | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
GNC | 1,329 | 1,249 | 1,289 |
GNL | 1,229 | 1,199 | 1,216 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,639 | 1,229 | 1,453 |
GOA+ | 1,719 | 1,269 | 1,560 |
DREN | 1,679 | 1,499 | 1,592 |
G95E5 | 1,689 | 1,257 | 1,522 |
G98E5 | 1,999 | 1,438 | 1,702 |
G95E5+ | 1,729 | 1,329 | 1,621 |
GOB | 1,440 | 0,850 | 1,138 |
ADB | 1,995 | 0,398 | 0,891 |
GLP | 1,059 | 0,786 | 0,948 |
BIO | 1,364 | 1,309 | 1,337 |
G95E10 | 1,698 | 1,649 | 1,669 |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
GNC | 1,319 | 1,199 | 1,284 |
GNL | 1,239 | 1,219 | 1,229 |
Controle su competencia a diario con un sólo clic
Configure sus zonas de influencia, y acceda a informes profesionales globales, específicos por operador, geográficos...
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
¿Desde qué tipo de establecimiento se puede realizar el suministro de gasóleo A?
Distribuidora de carburante sin instalaciones, que adquiere gasóleo A de operadores al por mayor, destinándolo a consumidores finales, sin almacenar el producto. Pregunta si es necesario que se le autorice como almacén...
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.
Deja tu comentario