SOLUCIONES PARA
ENERGÍA y PETRÓLEO
Liquidación
3,2 millones de litros
Distribuidos en seis lotes de gasóleo A y gasolina 95 en terminales de Bilbao (Bizkaia) y Motril (Granada).
Nacional Este trámite tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la regulación proyectada.
Internacional Queda pendiente la modificación de la fiscalidad del diésel. Cabe recordar que la retirada de la bonificación fiscal al diésel se incluyó en una enmienda parlamentaria que no logró el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados.
Internacional Repsol alcanzó una producción de 557.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el segundo trimestre de este año, lo que representa una caída del 5,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado.
Internacional España dispondrá ahora de un plazo adicional para completar los hitos pendientes, aunque seguirá recibiendo un pago parcial por los hitos completados con éxito.
Internacional La previsión es que el gasoducto empiece a operar a finales de 2026 con una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles de crudo por día, una cifra que aumentará hasta un máximo de 550.000 barriles por día en 2027.
Internacional En el marco de la ley para instaurar un impuesto mínimo global a grandes empresas, las tres formaciones unieron sus votos en contra de una enmienda del PSOE para eliminar, a partir del 1 de abril del 2025, la bonificación fiscal que tiene el diésel con respecto a la gasolina.
Internacional El objetivo de estos incrementos es alcanzar de nuevo la producción de 2,2 millones de barriles diarios adicionales que decidieron recortar en 2023, un ajuste que se está realizando de manera "gradual" y "flexible".
Nacional Las salidas de los carburantes de automoción alcanzaron los 2,5 millones de metros cúbicos, un 2,8% más que en junio de 2024.
Internacional El crudo importado a España en mayo se sitúa en 4.791 kt. Descienden las importaciones de crudo interanualmente tanto en el mes (-19,1%), como en el acumulado anual (-11,6%) y en el año móvil (-5,2%).
CEEES propone una fiscalidad renovable para acceder a los 1.100 millones congelados por la UE
CEEES propone una fiscalidad renovable para percibir los 1.100 millones congelados por la UE
Disminuyen las importaciones de crudo a España en mayo (-19,1% vs. may-24).
Disminuyen las importaciones de crudo a España en mayo (-19,1% vs. may-24).
El petróleo cotiza a la baja tras la última decisión de la OPEP+
La OPEP+ acelera su producción de crudo en 548.000 barriles diarios, por encima de las expectativas
Josu Jon Imaz, Cupra, Astara, Arania y S&P, premios Automoción-Acicae 2025
La OPEP+ adelanta al sábado la reunión para acordar un nuevo aumento de la producción de petróleo
La inflación de la eurozona repuntó una décima en junio, hasta el 2%, en línea con la meta del BCE
El IPC sube dos décimas en junio, hasta el 2,2%, por el encarecimiento de gasolinas y alimentos
El petróleo borra las subidas del día y cotiza a la baja a la espera de la respuesta de Irán
La UE da a los fabricantes de coches hasta 2027 para cumplir su objetivo de reducción de CO2
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,399 | 1,897 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,399 | 1,995 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,145 | 1,699 | 2,058 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,099 | 1,299 | 1,771 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,209 | 1,299 | 1,947 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,089 | 1,537 | 1,872 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,929 | 1,100 | 1,693 |
| ADB ・ AdBlue | 3,413 | 0,499 | 1,012 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,279 | 0,889 | 1,084 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,839 | 1,699 | 1,769 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,898 | 1,889 | 1,894 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,974 | 1,299 | 1,758 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,919 | 1,799 | 1,876 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,150 | 1,339 | 1,926 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,239 | 1,489 | 2,011 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,209 | 1,935 | 2,101 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,150 | 1,219 | 1,762 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,500 | 1,439 | 1,927 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,179 | 1,559 | 1,844 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,989 | 0,999 | 1,724 |
| ADB ・ AdBlue | 1,850 | 0,599 | 1,006 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,289 | 0,879 | 1,107 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,789 | 1,699 | 1,751 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,879 | 1,659 | 1,764 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,899 | 1,805 | 1,841 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,529 | 1,686 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,025 | 1,519 | 1,902 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,125 | 1,718 | 1,987 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,219 | 1,629 | 2,059 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,009 | 1,449 | 1,744 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,079 | 1,619 | 1,914 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,949 | 1,525 | 1,857 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,914 | 1,158 | 1,693 |
| ADB ・ AdBlue | 1,540 | 0,399 | 0,860 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,959 | 1,141 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,089 | 1,640 | 1,969 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,708 | 2,031 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,195 | 2,095 | 2,124 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,929 | 1,557 | 1,808 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,085 | 1,648 | 1,947 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,944 | 1,699 | 1,874 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,929 | 1,531 | 1,807 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,789 | 1,140 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 1,060 | 1,169 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 2,069 | 1,834 | 1,952 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,049 | 1,739 | 1,945 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,759 | 1,977 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,159 | 2,029 | 2,117 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,889 | 1,589 | 1,796 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,079 | 1,569 | 1,941 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,935 | 1,639 | 1,823 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,299 | 1,499 | 1,768 |
| ADB ・ AdBlue | 1,390 | 0,799 | 1,025 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,259 | 1,069 | 1,164 |
| BIO ・ Biodiésel | 2,109 | 2,009 | 2,059 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,925 | 1,925 | 1,925 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,099 | 1,490 | 1,943 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,165 | 1,669 | 2,019 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,179 | 1,839 | 2,088 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,019 | 1,349 | 1,771 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,189 | 1,449 | 1,926 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,989 | 1,639 | 1,850 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,949 | 1,090 | 1,709 |
| ADB ・ AdBlue | 1,639 | 0,549 | 0,920 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,269 | 0,950 | 1,139 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,959 | 1,959 | 1,959 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,844 | 1,844 | 1,844 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,789 | 1,789 | 1,789 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,148 | 1,400 | 1,926 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,218 | 1,589 | 2,013 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,280 | 1,889 | 2,080 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,039 | 1,440 | 1,764 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,199 | 1,599 | 1,923 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,054 | 1,509 | 1,851 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,989 | 0,955 | 1,658 |
| ADB ・ AdBlue | 2,100 | 0,580 | 1,027 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,339 | 0,900 | 1,108 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,869 | 1,869 | 1,869 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,412 | 1,846 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,909 | 1,379 | 1,739 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,100 | 1,439 | 1,883 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,129 | 1,479 | 1,970 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,499 | 1,799 | 2,076 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,020 | 1,389 | 1,735 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,145 | 1,469 | 1,908 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,139 | 1,578 | 1,858 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,949 | 1,090 | 1,707 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,499 | 0,838 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,290 | 0,879 | 1,116 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,799 | 1,679 | 1,748 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,975 | 1,865 | 1,903 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,789 | 1,699 | 1,757 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,199 | 1,849 | 1,938 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,809 | 1,799 | 1,804 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,729 | 1,724 | 1,727 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,784 | 1,779 | 1,782 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,619 | 1,574 | 1,606 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,643 | 1,604 | 1,628 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,669 | 1,669 | 1,669 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,199 | 1,399 | 1,942 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,299 | 1,759 | 2,042 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,259 | 2,029 | 2,125 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,000 | 1,499 | 1,770 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,199 | 1,689 | 1,931 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,045 | 1,585 | 1,846 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,889 | 1,108 | 1,686 |
| ADB ・ AdBlue | 2,180 | 0,490 | 0,977 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 1,050 | 1,145 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,049 | 1,649 | 1,948 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,159 | 1,599 | 2,000 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,135 | 1,999 | 2,092 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,979 | 1,469 | 1,768 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,169 | 1,729 | 1,927 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,947 | 1,729 | 1,832 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,069 | 1,469 | 1,793 |
| ADB ・ AdBlue | 1,450 | 0,699 | 1,013 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,280 | 0,887 | 1,107 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,829 | 1,729 | 1,779 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,299 | 1,809 | 2,024 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,240 | 1,679 | 2,013 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,169 | 2,029 | 2,139 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,299 | 1,629 | 1,853 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,190 | 1,899 | 1,975 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,019 | 1,879 | 1,917 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,039 | 1,599 | 1,881 |
| ADB ・ AdBlue | 1,509 | 1,059 | 1,269 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,219 | 1,099 | 1,160 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,959 | 1,959 | 1,959 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,909 | 1,909 | 1,909 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,989 | 1,439 | 1,723 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,025 | 1,419 | 1,818 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,950 | 1,565 | 1,807 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,822 | 1,350 | 1,573 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,222 | 1,380 | 1,695 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,499 | 1,419 | 1,459 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | 2,460 | 0,989 | 1,659 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 0,978 | 0,739 | 0,924 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,029 | 1,650 | 1,923 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,079 | 1,820 | 2,003 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,085 | 2,039 | 2,063 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,898 | 1,599 | 1,756 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,159 | 1,728 | 1,916 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,859 | 1,844 | 1,850 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,859 | 1,200 | 1,712 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,725 | 1,011 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,189 | 1,169 | 1,176 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,099 | 1,399 | 1,943 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,172 | 1,709 | 2,002 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,169 | 1,919 | 2,085 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,059 | 1,359 | 1,781 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,239 | 1,649 | 1,939 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,074 | 1,559 | 1,853 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,964 | 1,469 | 1,818 |
| ADB ・ AdBlue | 1,599 | 0,599 | 1,085 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,899 | 1,113 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,959 | 1,799 | 1,879 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,909 | 1,889 | 1,899 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,199 | 1,550 | 1,962 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,809 | 1,809 | 1,809 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,647 | 1,635 | 1,644 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,697 | 1,687 | 1,690 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,604 | 1,604 | 1,604 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | - | - | - |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,049 | 1,589 | 1,889 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,768 | 1,959 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,282 | 1,709 | 2,052 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,975 | 1,530 | 1,744 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,139 | 1,685 | 1,884 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,899 | 1,633 | 1,813 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,979 | 1,149 | 1,705 |
| ADB ・ AdBlue | 1,550 | 0,551 | 0,956 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,269 | 0,871 | 1,093 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,698 | 1,698 | 1,698 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,589 | 1,882 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,620 | 1,975 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,324 | 1,949 | 2,067 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,929 | 1,429 | 1,739 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,129 | 1,769 | 1,928 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,959 | 1,659 | 1,823 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,969 | 1,479 | 1,684 |
| ADB ・ AdBlue | 1,390 | 0,430 | 0,800 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,159 | 0,999 | 1,123 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,549 | 1,955 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,709 | 2,002 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,499 | 1,879 | 2,120 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,939 | 1,565 | 1,793 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,029 | 1,644 | 1,937 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,979 | 1,749 | 1,883 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,959 | 1,459 | 1,851 |
| ADB ・ AdBlue | 1,540 | 0,629 | 1,023 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,195 | 0,899 | 1,116 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,939 | 1,939 | 1,939 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,854 | 1,917 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,909 | 1,799 | 1,839 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,399 | 1,897 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,399 | 1,995 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,145 | 1,699 | 2,058 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,099 | 1,299 | 1,771 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,209 | 1,299 | 1,947 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,089 | 1,537 | 1,872 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,929 | 1,100 | 1,693 |
| ADB ・ AdBlue | 3,413 | 0,499 | 1,012 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,279 | 0,889 | 1,084 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,839 | 1,699 | 1,769 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,898 | 1,889 | 1,894 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,974 | 1,299 | 1,758 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,919 | 1,799 | 1,876 |
Precios oficiales actualizados a diario, con desglose por comunidad autónoma, tendencias y todos los tipos de combustible.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Para determinados vehículos especiales que disponen en la actualidad de autorización para circular, su titular plantea solicitar su baja en el Registro de la Dirección General de Tráfico temporalmente; así, estos...
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Utilizamos cookies propias y de terceros con fines funcionales y analíticos.
Las cookies de marketing de mundopetróleo.com vienen por parte de terceros, principalmente por los reproductores de video de youtube, rtve, etc. Puedes conocer todos los detalles en nuestra política de cookies.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar todas" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".