Operador Petrolífero, líder en la importación y comercialización de Gasolina, Diesel, Biocombustibles, Gas LNG, Electricidad, Reservas Estratégicas y soluciones energéticas a la medida.
Vendemos a cliente final.
Contáctenos: ventas@viroqueenergy.com

El IPC se modera en marzo más de 2,5 puntos, hasta el 3,3%, y el subyacente cae una décima, al 7,5%.
Nacional La tasa interanual del IPC no se había reducido tanto en un mes (-2,7 puntos) desde mayo de 1977. Estadística ha atribuido este menor crecimiento de los precios en marzo al abaratamiento de la electricidad y de los carburantes, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2022. Noticia completa →
Repsol apuesta por el tándem Imaz-Brufau para seguir al frente de la compañía por cuatro años más.
Nacional Brufau, que en 2019 había anunciado que dejaría el cargo en 2023, continuará así un mandato más, hasta 2027, formando tándem al frente de la compañía con Imaz. Noticia completa →
AOP celebra apertura de la UE a los ecocombustibles, pero pide reconocer los biocombustibles sostenibles.
Internacional Asimismo, la patronal reclamó "una mayor certidumbre regulatoria para realizar las inversiones que requiere el desarrollo de nuevas tecnologías". Noticia completa →
Cepsa mantendrá descuentos de hasta seis céntimos durante Semana Santa para sus clientes fidelizados.
Nacional Concretamente, los descuentos se integran en el programa 'Porque Tú Vuelves' y van desde los cinco céntimos para combustibles convencionales hasta los seis céntimos para los que reposten combustibles 'premium' de la gama Óptima. Noticia completa →
Ribera califica de "buena noticia" el acuerdo con Alemania por la prohibición de los motores de combustión.
Nacional Ribera considera que esto permite "desatascar este punto extraño" en el que se encontraba el planteamiento de Bruselas y bloqueaba el avance en el proceso de reducción de emisiones contaminantes del bloque en 55% para 2030 con respecto a las de 1990. Noticia completa →
Anfac propone un modelo coordinado para las Zonas de Bajas Emisiones que no vaya contra los vehículos.
Nacional La asociación reclama avanzar en la electrificación del parque y ofrecer alternativas previamente informadas a la ciudadanía. Noticia completa →
Los 27 debaten este martes si excluyen hidrógeno bajo en carbono de renovables, lo que enfrenta a España y Francia.
Internacional Se prevé también que los 27 alcancen un acuerdo político sobre la propuesta para prorrogar la reducción voluntaria de la demanda de gas natural en un 15% hasta marzo de 2024. Noticia completa →
Imaz (Repsol) lamenta no haber visto al Gobierno español en contra del veto a los vehículos de combustión.
Nacional "Yo me alegro de que el Gobierno alemán y el Gobierno italiano hayan estado impulsando esta apuesta. Me hubiese gustado también ver al Gobierno español apoyando el no prohibicionismo, sobre todo por el sector de la automoción español." Noticia completa →
José María Solana, nuevo director de Cepsa Química.
Nacional Cepsa ha anunciado hoy el nombramiento de José María Solana como nuevo director de su división de Química, a partir del próximo 1 de abril. Solana se incorpora a su vez al Comité de Dirección de Cepsa, en dependencia directa del CEO del Grupo, Maarten Wetselaar. Noticia completa →
Ribera confía en despejar dudas de inversores con la prohibición de los motores de combustión para 2035.
Internacional Según han informado fuentes comunitarias, el acuerdo cuenta ya con el respaldo de Alemania pero tendrá el rechazo de Polonia e Italia, además de la abstención de Bulgaria. Noticia completa →
Mundopetróleo es distribuidor oficial de Cotizaciones de Platts y Argus.
Plataforma de Cotizaciones y Contratos en Mundopetróleo: la solución profesional especializada en la gestión, control y monitorización de contratos.
Cepsa valora la no prohibición a los vehículos de combustión, pero cree que la solución es el coche eléctrico.
Brufau (Repsol) considera "urgente" repensar las políticas energéticas en España para la descarbonización.
Análisis de precios de carburantes, estudio semanal, mensual y anual de la evolución y ranking de precios para gasóleo y gasolina.
De nuevo descienden los precios tanto del gasóleo como de la gasolina en todas las CC.AA.
Bruselas anuncia un acuerdo con Alemania para levantar veto a la prohibición de motores de combustión en 2035.
Le puede interesar
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Ribera apela a las energéticas españolas a que prescindan del GNL procedente de Rusia.
Noticia
Noticia
Noticia
Documento del sector
Noticia
De nuevo descienden los precios tanto del gasóleo como de la gasolina en todas las CC.AA.
Noticia
En 2022 aumenta el consumo de productos petrolíferos en España, un 8,1% respecto del año 2021.
Noticia
La producción de vehículos en España crece un 19,7% en febrero y un 14,1% en el acumulado anual.
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Exolum se adjudica la gestión de la terminal de combustible del aeropuerto de Shannon (Irlanda).
Noticia
Noticia
La venta de coches en Europa crece un 11,5% hasta febrero y alcanza los 1,81 millones de unidades.
Noticia
Noticia
La AIE prevé una demanda mundial récord de petróleo en 2023, con 102 millones de barriles al día.
Noticia
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,634 | 1,009 | 1,515 |
GOA+ | 1,744 | 1,394 | 1,610 |
G95E5 | 1,719 | 1,359 | 1,619 |
G98E5 | 1,999 | 1,549 | 1,772 |
G95E5+ | 1,789 | 1,459 | 1,709 |
GOB | 1,440 | 1,080 | 1,257 |
GLP | 1,059 | 0,879 | 0,985 |
BIO | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
G95E10 | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,479 | 1,386 | 1,434 |
GNL | 1,386 | 1,349 | 1,368 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,850 | 0,909 | 1,530 |
GOA+ | 1,799 | 1,128 | 1,628 |
G95E5 | 1,890 | 1,073 | 1,590 |
G98E5 | 2,219 | 1,175 | 1,744 |
G95E5+ | 1,839 | 1,058 | 1,669 |
GOB | 1.000,000 | 0,909 | 8,523 |
GLP | 1,099 | 0,640 | 0,946 |
BIO | 1,419 | 1,369 | 1,387 |
G95E10 | 1,689 | 1,387 | 1,538 |
G98E10 | 1,600 | 1,559 | 1,580 |
GOC | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
GNC | 1,519 | 1,179 | 1,349 |
GNL | 1,119 | 1,119 | 1,119 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,640 | 0,976 | 1,502 |
GOA+ | 1,699 | 1,309 | 1,583 |
G95E5 | 1,739 | 1,390 | 1,603 |
G98E5 | 1,849 | 1,529 | 1,767 |
G95E5+ | 1,799 | 1,659 | 1,739 |
GOB | 1,399 | 0,976 | 1,163 |
GLP | 0,969 | 0,849 | 0,929 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
GNL | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,649 | 1,299 | 1,556 |
GOA+ | 1,744 | 1,399 | 1,639 |
G95E5 | 1,719 | 1,395 | 1,636 |
G98E5 | 1,859 | 1,589 | 1,780 |
G95E5+ | 1,798 | 1,429 | 1,683 |
GOB | 1,359 | 0,950 | 1,250 |
GLP | 1,050 | 0,900 | 0,995 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
GNC | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,609 | 1,299 | 1,518 |
GOA+ | 1,689 | 1,339 | 1,585 |
G95E5 | 1,699 | 1,449 | 1,612 |
G98E5 | 1,869 | 1,639 | 1,770 |
G95E5+ | 1,759 | 1,459 | 1,645 |
GOB | 1,299 | 1,080 | 1,202 |
GLP | 0,999 | 0,949 | 0,974 |
BIO | 1,659 | 1,559 | 1,609 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,700 | 0,986 | 1,516 |
GOA+ | 1,735 | 1,289 | 1,610 |
G95E5 | 1,750 | 1,329 | 1,591 |
G98E5 | 1,869 | 1,555 | 1,743 |
G95E5+ | 1,785 | 1,379 | 1,695 |
GOB | 1,389 | 0,971 | 1,203 |
GLP | 0,989 | 0,885 | 0,948 |
BIO | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
GNC | 1,436 | 1,388 | 1,412 |
GNL | 1,386 | 1,328 | 1,367 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,649 | 0,960 | 1,523 |
GOA+ | 1,860 | 1,365 | 1,611 |
G95E5 | 1,764 | 1,355 | 1,600 |
G98E5 | 2,329 | 1,487 | 1,746 |
G95E5+ | 1,798 | 1,539 | 1,689 |
GOB | 1,639 | 0,955 | 1,145 |
GLP | 1,172 | 0,809 | 0,950 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,755 | 1,755 | 1,755 |
G98E10 | 1,818 | 1,818 | 1,818 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,499 | 1,436 | 1,484 |
GNL | 1,469 | 1,369 | 1,398 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,829 | 0,969 | 1,489 |
GOA+ | 1,799 | 1,279 | 1,588 |
G95E5 | 1,869 | 1,359 | 1,589 |
G98E5 | 1,929 | 1,359 | 1,767 |
G95E5+ | 1,819 | 1,436 | 1,698 |
GOB | 1,653 | 0,969 | 1,209 |
GLP | 1,050 | 0,799 | 0,957 |
BIO | 1,639 | 1,339 | 1,399 |
G95E10 | 1,749 | 1,659 | 1,712 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,419 | 0,999 | 1,254 |
GNC | 1,519 | 1,399 | 1,463 |
GNL | 1,389 | 1,374 | 1,384 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,349 | 1,319 | 1,335 |
GOA+ | 1,399 | 1,369 | 1,389 |
G95E5 | 1,384 | 1,354 | 1,370 |
G98E5 | 1,403 | 1,399 | 1,401 |
G95E5+ | 1,419 | 1,419 | 1,419 |
GOB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,699 | 0,900 | 1,518 |
GOA+ | 1,779 | 1,369 | 1,639 |
G95E5 | 1,779 | 1,400 | 1,581 |
G98E5 | 1,929 | 1,550 | 1,738 |
G95E5+ | 1,745 | 1,479 | 1,660 |
GOB | 1,400 | 0,900 | 1,152 |
GLP | 0,989 | 0,909 | 0,962 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
GNL | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,629 | 1,209 | 1,538 |
GOA+ | 1,729 | 1,369 | 1,624 |
G95E5 | 1,677 | 1,399 | 1,593 |
G98E5 | 1,869 | 1,549 | 1,730 |
G95E5+ | 1,736 | 1,569 | 1,653 |
GOB | 1,399 | 1,059 | 1,251 |
GLP | 1,039 | 0,799 | 0,966 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,719 | 1,229 | 1,603 |
GOA+ | 1,835 | 1,569 | 1,688 |
G95E5 | 1,799 | 1,519 | 1,688 |
G98E5 | 1,879 | 1,739 | 1,829 |
G95E5+ | 1,884 | 1,689 | 1,766 |
GOB | 1,639 | 1,185 | 1,308 |
GLP | 0,989 | 0,855 | 0,927 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,839 | 1,774 | 1,807 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,558 | 1,028 | 1,225 |
GOA+ | 1,649 | 1,197 | 1,332 |
G95E5 | 1,542 | 1,045 | 1,247 |
G98E5 | 1,657 | 1,197 | 1,364 |
G95E5+ | - | - | - |
GOB | - | - | - |
GLP | 0,799 | 0,774 | 0,784 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,609 | 1,030 | 1,528 |
GOA+ | 1,689 | 1,499 | 1,614 |
G95E5 | 1,689 | 1,459 | 1,601 |
G98E5 | 1,809 | 1,699 | 1,760 |
G95E5+ | 1,679 | 1,679 | 1,679 |
GOB | 1,285 | 1,025 | 1,166 |
GLP | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,669 | 1,239 | 1,544 |
GOA+ | 1,754 | 1,304 | 1,603 |
G95E5 | 1,729 | 1,359 | 1,626 |
G98E5 | 2,239 | 1,619 | 1,789 |
G95E5+ | 1,799 | 1,404 | 1,691 |
GOB | 1,449 | 1,119 | 1,269 |
GLP | 1,009 | 0,829 | 0,957 |
BIO | 1,814 | 1,709 | 1,762 |
G95E10 | 1,734 | 1,714 | 1,724 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
GNC | 1,539 | 1,419 | 1,491 |
GNL | 1,386 | 1,386 | 1,386 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,216 | 1,207 | 1,208 |
GOA+ | 1,267 | 1,247 | 1,255 |
G95E5 | 1,260 | 1,257 | 1,258 |
G98E5 | - | - | - |
G95E5+ | - | - | - |
GOB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,609 | 0,951 | 1,476 |
GOA+ | 1,696 | 1,359 | 1,558 |
G95E5 | 1,689 | 1,394 | 1,562 |
G98E5 | 1,809 | 1,503 | 1,712 |
G95E5+ | 1,729 | 1,419 | 1,632 |
GOB | 1,429 | 0,951 | 1,189 |
GLP | 1,019 | 0,879 | 0,977 |
BIO | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
G95E10 | 1,695 | 1,478 | 1,587 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,225 | 1,175 | 1,200 |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,654 | 0,990 | 1,478 |
GOA+ | 1,734 | 1,339 | 1,599 |
G95E5 | 1,708 | 1,359 | 1,576 |
G98E5 | 1,994 | 1,449 | 1,751 |
G95E5+ | 1,775 | 1,479 | 1,657 |
GOB | 1,389 | 0,938 | 1,111 |
GLP | 0,999 | 0,919 | 0,944 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,409 | 1,409 | 1,409 |
GNL | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,646 | 1,289 | 1,554 |
GOA+ | 1,735 | 1,319 | 1,618 |
G95E5 | 1,786 | 1,374 | 1,619 |
G98E5 | 1,856 | 1,489 | 1,774 |
G95E5+ | 1,784 | 1,058 | 1,668 |
GOB | 1,399 | 0,929 | 1,264 |
GLP | 0,969 | 0,640 | 0,934 |
BIO | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
G95E10 | 1,387 | 1,387 | 1,387 |
G98E10 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
GOC | 1,199 | 1,055 | 1,127 |
GNC | 1,486 | 1,179 | 1,393 |
GNL | 1,436 | 1,119 | 1,314 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,634 | 1,009 | 1,515 |
GOA+ | 1,744 | 1,394 | 1,610 |
G95E5 | 1,719 | 1,359 | 1,619 |
G98E5 | 1,999 | 1,549 | 1,772 |
G95E5+ | 1,789 | 1,459 | 1,709 |
GOB | 1,440 | 1,080 | 1,257 |
GLP | 1,059 | 0,879 | 0,985 |
BIO | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
G95E10 | 1,725 | 1,725 | 1,725 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,479 | 1,386 | 1,434 |
GNL | 1,386 | 1,349 | 1,368 |
Controle su competencia a diario con un sólo clic
Configure sus zonas de influencia, y acceda a informes profesionales globales, específicos por operador, geográficos...
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Suministro a un barco de recreo con animo de lucro.
Cuando se trate de un barco que esta matriculado en la clase 6ª y con contrato de alquiler para pequeños cruceros, ¿el gasóleo a suministrar puede se exento de II:EE?
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Deja tu comentario